| okres | dawkowanie |
|---|---|
| przed kwitnieniem | 5 l/200-300l wody/ha |
| po kwitnieniu | 5 l/200-300l wody/ha |
| po opadzie czerwcowym, wzrost zawiązków | 5 l/200-300l wody/ha |
| po zbiorach na liście zielone | 5 l/200-300l wody/ha |
| Przed kwitnieniem | 5 l/200-300l wody/ha |
| okres | dawkowanie |
|---|---|
| przed kwitnieniem | 5 l/200-300l wody/ha |
| po kwitnieniu | 5 l/200-300l wody/ha |
| po opadzie czerwcowym, wzrost zawiązków | 5 l/200-300l wody/ha |
| po zbiorach na liście zielone | 5 l/200-300l wody/ha |
| Przed kwitnieniem | 5 l/200-300l wody/ha |
Instytut Ogrodnictwa – Państwowy Instytut Badawczy
ul. Konstytucji 3 maja 1/3
96-100 Skierniewice